limit_uprun#9
交易33
胜率33.330%
EV-0.449%
回撤-41.537%
Vibe 正常时展示模型诊断;Vibe 异常时展示本地回测兜底结论,避免复盘页只剩不可读响应。
最新策略仍是负期望,不能直接放入自动选股;优先只保留正 EV 过滤器。
| 规则 | 状态 | 样本 | 胜率 | EV | 回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 涨停短线且包含 脑机接口 | 可用 | 15 | 66.670% | 4.846% | -5.155% |
| 包含 AI算力 | 可用 | 29 | 58.620% | 2.313% | -14.681% |
| 涨停短线且包含 AI算力 | 可用 | 29 | 58.620% | 2.313% | -14.681% |
| 涨停短线且包含 机器人 | 观察/淘汰 | 69 | 31.880% | -0.303% | -48.817% |
| 只做涨停短线 | 观察/淘汰 | 152 | 32.890% | -0.461% | -76.986% |
| 涨停短线且评分>=90 | 观察/淘汰 | 152 | 32.890% | -0.461% | -76.986% |
{"message_id": "99ef23f1b269", "attempt_id": "828a184ea523"}