全A1739.74
+2.78%主力 391.9亿 · 额 22252.0亿选股雷达实验室
策略框架 多 Agent 加权决策 · 风险独立否决
五路独立投票资金 30% · 技术 24% · 事件 20% · 板块 15% · 基本面 11%。每路只提交看多、中性或看空及证据。
看多共识门槛加权分至少 0.28、至少 3 路看多,且资金、技术、事件三项必须同时确认;缺一项只进观察池。
风险 Agent 一票否决解禁、减持、监管、立案、处罚、业绩预亏或趋势熔断等硬风险,不参与加权,直接撤销买入结论。
策略与成交分离综合评分用于排序,不代表买点。最终还需满足 A 股 T+1、100 股整数倍、交易时段、非涨停且实际可成交。
账户级风控单票默认试仓 3%,止损优先;不交易北交所,月亏损达到 10% 后停止下单,仅保留观察和复盘。
决策流程图分数只负责排序,闸门决定能否交易
01候选池行情 · 资金 · 事件
资金30%
技术24%
事件20%
板块15%
基本面11%
02共识门≥0.28 · ≥3 看多
03风险门硬风险一票否决
可执行真实成交约束
观察池等待证据补齐
今日概览 只显示决策所需信息
FOCUS MONITOR · RULE BASED
重点监控
关键价位、状态变化与关联股验证,不读取或展示个人持仓。
等待公开行情快照
暂无重点监控标的
关注列表启用并完成盘中扫描后,这里会自动显示规则状态。
规则监控,仅供观察与复盘,不构成投资建议,不执行自动交易。
大盘资金雷达 MARKET INTELLIGENCE2026-07-31 14:20 快照
MARKET POSTURE · 2026-07-31 14:20
进攻强势 71/100
情绪和市场宽度共振,可聚焦主线前排,但仍按计划止损。
全A +2.78%
主力 391.9亿
成交 22252.0亿
指数红盘 4/4
71情绪温度
市场宽度86%
上涨 4680下跌 738
盘中异动 · 14:5015分钟加速走弱
科创50与创业板同步走弱,数据指向成长风格整体退潮;科创50弱于上证4.57个百分点,科技成长明显跑输权重;全市场仅约31%股票上涨,风险偏好正在收缩;全A主力资金净流出216.4亿
科创50 -5.36% · 高位回落 4.93个百分点上证3836.99
+0.85%主力 62.5亿 · 额 10275.7亿创业板3375.13
+4.02%主力 250.2亿 · 额 5940.7亿科创501658.17
+4.39%主力 32.2亿 · 额 1450.2亿大板块主力资金方向概念 + 行业双向排名 · 个股仅作为板块证据
SECTOR FLOW大板块主力净流入 TOP增量资金正在进入
INFLOW人工智能概念
261.1亿+4.40% · -
DeepSeek概念概念
250.3亿+4.16% · -
AI应用概念
224.0亿+5.34% · -
华为概念概念
223.5亿+4.44% · -
AI智能体概念
207.4亿+5.52% · -
机器人概念概念
170.0亿+3.90% · -
AIGC概念概念
158.9亿+6.08% · -
数据中心(AIDC)概念
153.0亿+4.30% · -
大板块主力净流出 TOP存量资金正在撤离
OUTFLOW数字芯片设计行业
-96.8亿+5.36% · -
半导体行业
-82.1亿+5.43% · -
存储芯片概念
-63.2亿+4.79% · -
汽车电子概念
-55.6亿+3.92% · -
无线耳机概念
-52.0亿+3.92% · -
MCU芯片概念
-50.5亿+4.07% · -
汽车芯片概念
-49.3亿+4.60% · -
锂电池概念概念
-47.2亿+2.66% · -
热门大板块分钟走势主力净流入累计曲线(亿元)· 每分钟检查新快照
LIVE SECTOR FLOW大板块排名变化新进 / 上升 / 持续 / 掉出榜单
SECTOR ROTATION14:35 → 14:40 · 比较相邻资金快照
01
人工智能+4.40% · 净流入 261.1亿
持续02
DeepSeek概念+4.16% · 净流入 250.3亿
持续03
AI应用+5.34% · 净流入 224.0亿
上升 104
华为概念+4.44% · 净流入 223.5亿
下降 105
AI智能体+5.52% · 净流入 207.4亿
持续06
机器人概念+3.90% · 净流入 170.0亿
持续07
AIGC概念+6.08% · 净流入 158.9亿
持续08
数据中心(AIDC)+4.30% · 净流入 153.0亿
持续09
阿里巴巴概念+5.40% · 净流入 149.7亿
持续10
腾讯概念+5.37% · 净流入 138.3亿
持续市场情绪剖面宽度、涨跌停与高标强度
RISK MAP赚钱效应86%上涨家数 / 全市场
涨跌停强弱100%涨停占涨跌停比例
炸板压力7%样本内开板股票占比
高标高度2板市场最高连板
平均封单1.3亿涨停样本封单均值
情绪结论强势综合分 71/100
涨停 100跌停 0最高 2板指数均值 +3.01%
行业热度热度与涨跌方向交叉看
暂无行业热度数据
连板梯队高度、封单与开板质量 · 每个梯队完整展示
LIMIT-UP LADDER蓝色光标封 10.0亿
开板 0 · 详情 ↗中文在线封 2.8亿
开板 0 · 详情 ↗卧龙电驱封 2.5亿
开板 0 · 详情 ↗用友网络封 2.5亿
开板 0 · 详情 ↗深桑达A封 1.8亿
开板 0 · 详情 ↗维宏股份封 1.7亿
开板 0 · 详情 ↗新能股份封 1.7亿
开板 0 · 详情 ↗云赛智联封 1.6亿
开板 0 · 详情 ↗锋龙股份封 1.3亿
开板 0 · 详情 ↗掌阅科技封 1.3亿
开板 0 · 详情 ↗宏辉果蔬封 1.1亿
开板 0 · 详情 ↗诚邦股份封 9585.0万
开板 0 · 详情 ↗江顺科技封 9225.9万
开板 0 · 详情 ↗海星股份封 8667.9万
开板 1 · 详情 ↗东阳光封 7797.3万
开板 0 · 详情 ↗雷赛智能封 7113.9万
开板 0 · 详情 ↗荣信文化封 6528.6万
开板 0 · 详情 ↗招金黄金封 6439.3万
开板 1 · 详情 ↗引力传媒封 6197.4万
开板 0 · 详情 ↗立方控股封 4956.8万
开板 0 · 详情 ↗宁夏建材封 4519.1万
开板 0 · 详情 ↗欢瑞世纪封 4317.4万
开板 0 · 详情 ↗凯文教育封 4209.9万
开板 0 · 详情 ↗日盈电子封 4067.6万
开板 0 · 详情 ↗竞业达封 3272.5万
开板 0 · 详情 ↗镇海股份封 2311.9万
开板 0 · 详情 ↗安妮股份封 1187.9万
开板 0 · 详情 ↗天创时尚封 958.5万
开板 0 · 详情 ↗北特科技封 157.5万
开板 0 · 详情 ↗涨停池30只首板 29 / 连板 1
零开板占比93%开板过 2 只
最高高度2板连板情绪塔尖
平均封单1.3亿样本内实时均值
| 股票 | 涨幅 | 市值 | 封单额 | 首封 / 末封 | 开板 | 高度 | 行业 | 涨停原因 / 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税友股份603171 | +10.01% | 185.4亿 | 3571.6万 | 10:41末封 11:21 | 0 | 2板 | 计算机、IT服务、IT… | 财税数字化、ChatGPT概念、华为鲲鹏、AIGC概念、智慧政务、… |
| 蓝色光标300058 | +19.98% | 515.2亿 | 10.0亿 | 10:37末封 10:39 | 0 | 1板 | 传媒、文化传媒、广告营销 | 快手概念、小红书概念、智谱AI、Web3.0、短剧游戏、抖音概念(… |
| 中文在线300364 | +20.01% | 180.9亿 | 2.8亿 | 10:44末封 10:47 | 0 | 1板 | 传媒、文化传媒、数字媒体 | AI视频、快手概念、AI语料、短剧游戏、智谱AI、ChatGPT概… |
| 卧龙电驱600580 | +10.00% | 495.0亿 | 2.5亿 | 11:07末封 13:02 | 0 | 1板 | 电力设备、电机、电机Ⅲ | 人形机器人、特斯拉概念、机器人概念、飞行汽车(eVTOL)、家用电… |
| 用友网络600588 | +10.03% | 378.6亿 | 2.5亿 | 10:20末封 10:20 | 0 | 1板 | 计算机、软件开发、横向… | ERP概念、财税数字化、ChatGPT概念、华为鲲鹏、AIGC概念… |
| 深桑达A000032 | +9.99% | 164.5亿 | 1.8亿 | 10:57末封 10:57 | 0 | 1板 | 建筑装饰、建筑装饰、专… | 中芯国际概念、可控核聚变、算力租赁、数据安全、国产操作系统、东数西… |
| 维宏股份300508 | +20.00% | 41.9亿 | 1.7亿 | 09:35末封 09:35 | 0 | 1板 | 计算机、计算机设备、其… | 工业母机、人形机器人、新型工业化、机器视觉、机器人概念、高端装备、… |
| 新能股份000595 | +9.94% | 61.7亿 | 1.7亿 | 09:37末封 09:37 | 0 | 1板 | 公用事业、电力、新能源… | 风电、储能、西部大开发、国企改革、绿色电力、军工、光伏概念、国产航… |
| 云赛智联600602 | +9.99% | 202.6亿 | 1.6亿 | 10:27末封 10:27 | 0 | 1板 | 计算机、软件开发、垂直… | 算力租赁、云计算、东数西算(算力)、智慧政务、信创、国资云、腾讯概… |
| 锋龙股份002931 | +10.00% | 98.1亿 | 1.3亿 | 09:51末封 09:51 | 0 | 1板 | 机械设备、通用设备、金… | 长安汽车概念、机器人概念、新能源汽车、股权转让(并购重组)、深股通… |
| 掌阅科技603533 | +9.98% | 97.7亿 | 1.3亿 | 10:16末封 10:19 | 0 | 1板 | 传媒、文化传媒、数字媒体 | 短剧游戏、AI语料、知识产权保护、ChatGPT概念、AIGC概念… |
| 宏辉果蔬603336 | +10.02% | 59.5亿 | 1.1亿 | 10:36末封 10:36 | 0 | 1板 | 农林牧渔、种植业与林业… | 一带一路、乡村振兴、创新药、冷链物流、农业种植、国企改革、股权转让… |
| 诚邦股份603316 | +10.02% | 34.1亿 | 9585.0万 | 09:45末封 09:45 | 0 | 1板 | 电子、半导体、数字芯片… | 数据中心(AIDC)、存储芯片、房屋检测、消费电子概念、芯片概念、… |
| 江顺科技001400 | +10.00% | 56.5亿 | 9225.9万 | 09:59末封 09:59 | 0 | 1板 | 机械设备、专用设备、其… | 商业航天、3D打印、高铁、专精特新、液冷服务器、汽车热管理、新能源… |
| 海星股份603115 | +10.01% | 167.5亿 | 8667.9万 | 09:33末封 09:33 | 1 | 1板 | 电子、电子化学品、电子… | 汽车电子、数据中心(AIDC)、储能、专精特新、高股息精选、沪股通… |
| 东阳光600673 | +10.01% | 853.5亿 | 7797.3万 | 09:41末封 11:29 | 0 | 1板 | 综合、综合、综合Ⅲ | 算力租赁、东数西算(算力)、数据中心(AIDC)、液冷服务器、芯片… |
| 雷赛智能002979 | +10.01% | 181.3亿 | 7113.9万 | 13:15末封 13:17 | 0 | 1板 | 机械设备、自动化设备、… | 人形机器人、新型工业化、机器视觉、机器人概念、高端装备、比亚迪概念… |
| 荣信文化301231 | +19.99% | 22.3亿 | 6528.6万 | 10:57末封 13:50 | 0 | 1板 | 传媒、文化传媒、出版 | AI视频、短剧游戏、ChatGPT概念、在线教育、AIGC概念、文… |
| 招金黄金000506 | +10.00% | 134.9亿 | 6439.3万 | 10:11末封 13:55 | 1 | 1板 | 有色金属、贵金属、贵金… | 黄金概念、金属铜、小金属概念、一带一路、股权转让(并购重组)、人民… |
| 引力传媒603598 | +9.99% | 46.0亿 | 6197.4万 | 10:20末封 10:31 | 0 | 1板 | 传媒、文化传媒、广告营销 | 快手概念、小红书概念、短剧游戏、拼多多概念、虚拟数字人、文化传媒概… |
| 立方控股920130 | +29.98% | 14.5亿 | 4956.8万 | 10:10末封 10:13 | 0 | 1板 | 计算机、IT服务、IT… | 融资融券、智慧城市、AI智能体、AI应用、专精特新、PCB概念、多… |
| 宁夏建材600449 | +10.01% | 62.5亿 | 4519.1万 | 09:42末封 09:42 | 0 | 1板 | 建筑材料、建筑材料、水泥 | 国资云、水泥概念、算力租赁、统一大市场、参股银行、人工智能、智能物… |
| 欢瑞世纪000892 | +10.15% | 36.2亿 | 4317.4万 | 10:02末封 10:02 | 0 | 1板 | 传媒、影视院线、影视院… | 短剧游戏、IP经济(谷子经济)、文化传媒概念、虚拟数字人、AIGC… |
| 凯文教育002659 | +10.00% | 27.6亿 | 4209.9万 | 10:53末封 10:53 | 0 | 1板 | 社会服务、教育、教育Ⅲ | 体育产业、职业教育、冰雪产业、在线教育、京津冀一体化、足球概念、数… |
| 日盈电子603286 | +9.99% | 44.5亿 | 4067.6万 | 11:10末封 11:10 | 0 | 1板 | 汽车、汽车零部件、底盘… | 人形机器人、智能座舱、新型工业化、长安汽车概念、传感器、无人驾驶、… |
| 竞业达003005 | +9.98% | 30.6亿 | 3272.5万 | 10:54末封 10:54 | 0 | 1板 | 计算机、IT服务、IT… | 在线教育、职业教育、AIGC概念、AI应用、AI视频、数据要素、多… |
| 镇海股份603637 | +9.99% | 27.9亿 | 2311.9万 | 11:19末封 11:19 | 0 | 1板 | 建筑装饰、建筑装饰、专… | 国企改革、碳中和、天然气、氢能源、建筑装饰、专业工程 |
| 安妮股份002235 | +10.00% | 46.5亿 | 1187.9万 | 13:29末封 13:49 | 0 | 1板 | 轻工制造、造纸、造纸Ⅲ | Web3.0、知识产权保护、NFT概念、文化传媒概念、数据确权、数… |
| 天创时尚603608 | +9.98% | 72.1亿 | 958.5万 | 13:17末封 13:21 | 0 | 1板 | 纺织服饰、服装家纺、鞋… | C2M概念、跨境电商、网红经济、AIGC概念、粤港澳大湾区、抖音概… |
| 北特科技603009 | +9.99% | 135.4亿 | 157.5万 | 13:04末封 14:19 | 0 | 1板 | 汽车、汽车零部件、底盘… | 人形机器人、汽车热管理、特斯拉概念、比亚迪概念、新能源汽车、沪股通… |
龙虎榜资金按单股单日去重,净额绝对值排序
近5日回退| 标的 | 核心席位 | 净买入 | 日期 / 原因 |
|---|---|---|---|
| 通富微电002156 | 知名游资国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | -34.5亿买 44.3亿 / 卖 78.8亿 | 07-30连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 |
| 德明利001309 | 席位- | -10.5亿买 17.5亿 / 卖 28.0亿 | 07-30日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 紫光股份000938 | 席位- | -6.6亿买 15.5亿 / 卖 22.1亿 | 07-29日跌幅偏离值达7%的证券 |
| 紫光股份000938 | 席位- | 5.8亿买 15.7亿 / 卖 9.9亿 | 07-30日跌幅偏离值达7%的证券 |
| 贤丰控股002141 | 知名游资国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | -3.0亿买 1.3亿 / 卖 4.3亿 | 07-30日换手率达20%的证券 |
| 贤丰控股002141 | 知名游资国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | -2.7亿买 2.6亿 / 卖 5.3亿 | 07-28日换手率达20%的证券 |
| 海南海药000566 | 知名游资平安证券股份有限公司浙江分公司 | 2.4亿买 2.9亿 / 卖 5383.7万 | 07-28连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
| 贤丰控股002141 | 知名游资国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 2.1亿买 3.7亿 / 卖 1.6亿 | 07-29日换手率达20%的证券 |
🤖 盘后 AI 市场总结DEEPSEEK
加载中...
信号复盘
策略验收 先验收,再执行
验收口径只看已经保存的历史信号;次日开盘入场,加入手续费和滑点,止损优先。胜率只是辅助,最终看期望值、回撤和相对三大指数的超额收益。
执行判定期望值为正、回撤可控、样本量足够时才打开买点;否则只保留观察信号,用于复盘和继续调参。
大盘指数复盘 同一时间参数,用作所有策略的共同基准
📊 策略可视化 · lieflat-charts 单色风格
策略复盘 每张卡只看策略自身结果和相对大盘超额
最近交易明细
历史批次