⚡ 风险排雷
覆盖最新选股候选、持仓、核心观察池和精确事件;解禁 / 减持 / 监管 / 舆情 / 估值 / 重复推荐 / 策略负期望统一去重分级。
风险概览
当前风险汇总5最新扫描 2026-07-31 09:15
高风险1中风险 1
本次精确扫描0近30日重大事件
风险明细
| 个股 | 风险类型 | 等级 | 来源 | 事件/日期 | 规模 | 占比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新锐股份 688257 | 解禁抛压 | 高 | 精确事件 | 2026-07-06 | ¥0.81亿 | 24.67% | 数量87.6万股,市值8140.8万,比例0.247%,股权激励一般股份 |
| 国瓷材料 300285 | 估值异常 | 中 | 最新候选 | - | - | - | 观察不买+全市场实时召回+未涨停可成交+东财资金流估算+资金强承接+位置可控+量能确认+资金B档+⚠️估值异常+趋势策略降仓:近20笔EV-0.39%+策略样本观察:最新20笔/门槛30笔,EV-0.13%+大盘题材共振+弱市资金确认+冰点轻仓 |
| 国瓷材料 300285 | 不可执行信号 | 低 | 最新候选 | - | - | - | 观察不买+全市场实时召回+未涨停可成交+东财资金流估算+资金强承接+位置可控+量能确认+资金B档+⚠️估值异常+趋势策略降仓:近20笔EV-0.39%+策略样本观察:最新20笔/门槛30笔,EV-0.13%+大盘题材共振+弱市资金确认+冰点轻仓 |
| 联环药业 600513 | 不可执行信号 | 低 | 最新候选 | - | - | - | 观察不买+涨停短线+次日竞价确认+首板+强封单+封板稳+资金流入+换手健康+资金B档+业绩催化+获调研+大盘题材共振+弱市资金确认+冰点轻仓 |
| 泛微网络 603039 | 不可执行信号 | 低 | 最新候选 | - | - | - | 观察不买+涨停短线+次日竞价确认+首板+强封单+封板稳+资金流入+换手健康+资金A档+机构看好+大盘题材共振+弱市资金确认+冰点轻仓+情绪32 |
风险来源
最新候选
4 条 · 3 只个股
精确事件
1 条 · 1 只个股
按类型分组
不可执行信号
3 条 · 涉及 国瓷材料, 泛微网络, 联环药业
解禁抛压
1 条 · 涉及 新锐股份
估值异常
1 条 · 涉及 国瓷材料
⚠️ 本页所有信息由量化系统自动生成,仅作研究参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
页面生成 2026-07-31 09:15
页面生成 2026-07-31 09:15