📊 今日复盘
2026-07-30 盘后总结 — 大盘 · 板块 · 个股 · 选股信号一览
📈 大盘指数(2026-07-30)
上证指数+0.35%3812.11
深证成指+1.83%13531.07
创业板指+2.65%3331.32
科创50+4.57%1653.47
🧭 重点板块(当日热度)
按当日入选信号数排序,反馈文档要求复盘"重点板块"维度。
弱市相对强势20只
均涨跌 +3.09% · 龙头 合合信息
涨停板10只
均涨跌 +13.00% · 龙头 火星人
科创507只
均涨跌 +0.48% · 龙头 晶科能源
今日信号汇总 (2026-07-30)
总信号数37
可执行买点1
观察池36
逐笔信号
| 时间 | 个股 | 主题 | 涨跌 | 评分 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:26 | 国博电子 688375 | 科创50 | +0.04% | 23.0 | 观察 |
| 09:26 | 海光信息 688041 | 科创50 | +0.20% | 18.0 | 观察 |
| 09:26 | 联影医疗 688271 | 科创50 | -0.07% | 12.0 | 观察 |
| 09:26 | 思特威 688213 | 科创50 | -0.86% | 12.0 | 观察 |
| 09:45 开盘 | 招金黄金 000506 | 涨停板 | +9.99% | 94.8 | 观察 |
| 09:45 开盘 | 柳钢股份 601003 | 涨停板 | +9.97% | 89.1 | 观察 |
| 09:51 | 晶科能源 688223 | 科创50 | +1.64% | 41.0 | 观察 |
| 09:51 | 阿特斯 688472 | 科创50 | +2.09% | 15.0 | 观察 |
| 09:51 | 中科星图 688568 | 科创50 | +0.33% | 10.0 | 观察 |
| 10:16 | 深信服 300454 | 弱市相对强势 | +3.67% | 87.0 | 观察 |
| 10:16 | 哈药股份 600664 | 弱市相对强势 | +3.92% | 84.0 | 可执行 |
| 10:16 | 金风科技 002202 | 弱市相对强势 | +1.00% | 73.0 | 观察 |
| 10:16 | 天山铝业 002532 | 弱市相对强势 | +2.38% | 67.0 | 观察 |
| 10:16 | 招商南油 601975 | 弱市相对强势 | +3.33% | 61.0 | 观察 |
| 10:16 | 昊创瑞通 301668 | 涨停板 | +20.00% | 92.1 | 观察 |
| 10:16 | 大明电子 603376 | 涨停板/机器人 | +10.02% | 87.1 | 观察 |
| 12:46 | 长盈精密 300115 | 弱市相对强势 | +0.82% | 80.0 | 观察 |
| 12:46 | 华明装备 002270 | 弱市相对强势 | +2.97% | 78.0 | 观察 |
| 12:46 | 赛轮轮胎 601058 | 弱市相对强势 | +2.74% | 75.0 | 观察 |
| 12:46 | 万辰集团 300972 | 弱市相对强势 | +3.30% | 75.0 | 观察 |
复盘要点
• 今日有 1 个可执行买点,明日开盘关注竞价承接。
• 观察池中有 10 只涨停,需次日竞价确认是否打板。
⚠️ 本页所有信息由量化系统自动生成,仅作研究参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
页面生成 2026-07-30 14:57
页面生成 2026-07-30 14:57